按Enter到主內容區
:::

勞動部全球資訊網中文網 Logo

搜尋功能
文字客服
有任何問題嗎? 歡迎試試智能機器人: 樂博
:::

重要統計事項變更

序號 標題 更新日期 發布日期
01 職業災害預防及其他勞動保障,配合法規訂定及業務需要,增列「死亡慰問金」等4項統計項目 112-10-12 112-10-12
02 勞工保險、勞工職業災害保險之投保單位數、人數規模統計,編報週期由半年改為按月發布 112-03-31 112-03-31
03 勞工保險、就業保險、積欠工資墊償基金等納保統計及勞工職業災害保險給付千人率延後發布 111-07-08 111-07-08
04 配合勞工職業災害保險及保護法施行,勞工保險僅包含普通事故保險。 111-05-17 111-05-17
05 自110年起,僱用初任人員之薪資統計改以公務檔案資料連結編製,原職類別薪資調查之相關問項同步刪除,統計結果將按年於4月發布 111-03-01 111-03-01
06 從事特別危害健康作業勞工之特殊健康檢查概況增列統計項目「不分級人次(變更作業)」 從事特別危害健康作業勞工之特殊健康檢查概況增列統計項目「不分級人次(變更作業)」 110-10-20 109-09-28
07 產業及社福移工人數「外籍勞工」名稱修改為「移工」 產業及社福移工人數「外籍勞工」名稱修改為「移工」 110-10-20 109-01-16
08 就業安定費繳納概況編製說明「外籍勞工」名稱修改為「移工」 就業安定費繳納概況編製說明「外籍勞工」名稱修改為「移工」 110-10-20 109-01-15
09 外國人力仲介公司認可家數配合業務需求修正表名 外國人力仲介公司認可家數配合業務需求修正表名 110-10-20 109-01-15
10 勞工志願服務時數細分為公教及非公教人員 勞工志願服務時數細分為公教及非公教人員 110-10-20 108-12-02
:::
回頁首