按Enter到主內容區
:::

勞動部全球資訊網中文網 Logo

搜尋功能
文字客服
有任何問題嗎? 歡迎試試智能機器人: 樂博
:::

性別統計指標

序號 標題 發布日期 更新日期
01 111年(上半年) 111-09-30 111-10-03
02 110年(全年) 111-03-31 111-03-31
03 110年(上半年) 110-09-30 110-10-20
04 109年(全年) 110-04-01 110-10-20
05 109年(上半年) 109-09-29 110-10-20
06 108年(全年) 109-04-01 110-10-20
07 108年(上半年) 108-09-30 110-10-20
08 107年(全年) 108-04-03 110-10-20
09 107年(上半年) 107-09-28 110-10-20
10 106年(全年) 107-03-31 111-08-08
:::
回頁首