按Enter到主內容區
:::

勞動部全球資訊網中文網 Logo

搜尋功能
文字客服
有任何問題嗎? 歡迎試試智能機器人: 樂博
:::

重要統計事項變更

序號 標題 更新日期 發布日期
21 修訂外籍勞工管理及運用調查辦理週期 修訂外籍勞工管理及運用調查辦理週期 110-10-20 103-01-07
22 就業保險失業給付辦理件數、核付件數、核付金額提前於每月16日發布 就業保險失業給付辦理件數、核付件數、核付金額提前於每月16日發布 110-10-20 099-04-01
23 勞工退休準備金提撥(舊制)統計提前於每月22日發布 勞工退休準備金提撥(舊制)統計提前於每月22日發布 110-10-20 099-04-01
24 勞工退休金新制提繳概況提前於每月16日發布 勞工退休金新制提繳概況提前於每月16日發布 110-10-20 099-04-01
25 勞工保險職業災害人次及千人率提前於每月16日發布 勞工保險職業災害人次及千人率提前於每月16日發布 110-10-20 099-04-01
26 停辦99年部分工時勞工就業實況調查 停辦99年部分工時勞工就業實況調查 110-10-20 099-03-04
27 職類別薪資調查資料發布變更為網際網路及書刊方式 職類別薪資調查資料發布變更為網際網路及書刊方式 110-10-20 098-09-09
28 職類別薪資調查合併菸草與飲料製造業統計結果 職類別薪資調查合併菸草與飲料製造業統計結果 110-10-20 098-09-09
29 97年職類別薪資調查發布日期延至8月18日 97年職類別薪資調查發布日期延至8月18日 110-10-20 098-07-21
:::
回頁首