按Enter到主內容區
:::

勞動部全球資訊網中文網 Logo

搜尋功能
文字客服
有任何問題嗎? 歡迎試試智能機器人: 樂博
:::

重要統計事項變更

序號 標題 更新日期 發布日期
01 將選擇繼續適用勞動基準法之退休金規定(勞退舊制)且自願提繳退休金者,納入勞工退休金新制提繳統計範圍。 pdf.png 115-08-25 115-08-25
02 刪除勞工退休金新制「單位數提繳率」及「人數提繳率」統計項 pdf.png 115-04-30 115-04-30
03 修訂勞工退休金新制提繳對象範圍 pdf.png 115-02-13 115-02-13
04 修訂就業保險投保對象範圍 pdf.png 115-02-13 115-02-13
05 就業保險實計保險給付「初次核付人數」名稱調整為「初次核付件數」 pdf.png 114-12-23 114-12-23
06 移工人數統計分類之「受聘僱移工」、「入境後尚未完成聘僱移工」合併為「有效聘僱許可移工」,另「通報失聯後尚未出境移工」名稱修改為「聘僱許可失效移工」 pdf.png 114-07-24 114-07-24
07 移工人數統計項名稱修改為「引進移工在臺人數」,並分受聘僱、入境後尚未完成聘僱、通報失聯後尚未出境三類統計,資料溯及至104年1月 pdf.png 114-01-15 113-12-19
08 勞工職業災害保險統計表內用詞,配合「勞動部常用機關、法律、業務事項之簡稱統一用語表」修訂 pdf.png 113-08-12 113-08-12
09 職業災害預防及其他勞動保障,配合法規訂定及業務需要,增列「死亡慰問金」等4項統計項目 pdf.png 112-10-12 112-10-12
10 勞工保險、勞工職業災害保險之投保單位數、人數規模統計,編報週期由半年改為按月發布 pdf.png 112-03-31 112-03-31
:::
回頁首