按Enter到主內容區
:::

勞動部全球資訊網中文網 Logo

搜尋功能
文字客服
有任何問題嗎? 歡迎試試智能機器人: 樂博
:::

重要統計事項變更

序號 標題 更新日期 發布日期
11 配合勞工職業災害保險及保護法施行,勞工保險僅包含普通事故保險。 pdf.png 113-08-15 111-05-17
12 自110年起,僱用初任人員之薪資統計改以公務檔案資料連結編製,原職類別薪資調查之相關問項同步刪除,統計結果將按年於4月發布 pdf.png 111-03-01 111-03-01
13 從事特別危害健康作業勞工之特殊健康檢查概況增列統計項目「不分級人次(變更作業)」 pdf.png 113-08-15 109-09-28
14 產業及社福移工人數「外籍勞工」名稱修改為「移工」 pdf.png 113-08-15 109-01-16
15 就業安定費繳納概況編製說明「外籍勞工」名稱修改為「移工」 pdf.png 113-08-15 109-01-15
16 外國人力仲介公司認可家數配合業務需求修正表名 pdf.png 113-08-15 109-01-15
17 勞工志願服務時數細分為公教及非公教人員 pdf.png 113-08-15 108-12-02
18 就業安定費繳納概況修改規費類別項目及填報日期 pdf.png 113-08-15 108-11-07
19 修訂勞工退休金新制提繳對象 pdf.png 113-08-15 108-09-20
20 修訂職業災害勞工保護補助類別名稱 pdf.png 113-08-15 108-09-18
:::
回頁首